| 検体 | 試験液1mlあたりのウィルス感染値(PFU/ml)の常用対数値 | |
|---|---|---|
| 常用対数値平均値 | ||
| PBS (Negative control) | 混合直後 | 7.34 |
| 1分間作用後 | 7.34 | |
| 15分間作用後 | 7.30 | |
| 30分間作用後 | 7.26 | |
| 除菌剤(102.599) | 1分間作用後 | 4.84 |
| 15分間作用後 | く2.00 | |
| 30分間作用後 | く2.00 | |
| 除菌剤(102.599) の不活化率 | ||
| 1分間作用後 | 99.7% 不活化 | |
| 15分間作用後 | 99.9995% 不活化 (検出限界以下) | |
| 30分間作用後 | 99.9995% 不活化 (検出限界以下) | |
第3社機関:Qtec 財団法人 日本繊維製品品質技術センター(神戸試験センター) 正式なエビデンスをご用意しております。